
رقائق فطور من القمح والأرز المقرمش
أرز، قمح (قمح كامل، دقيق القمح) سكر، غلوتين القمح، مسحوق حليب مقشود، بذرة القمح منزوعة الدهن، ملح، نكهة شعير الملت، فيتامين ج، نياسين، حديد، فيتامين ب6، ريبوفلافين (ب2)، ثيامين (ب1)، حمض الفوليك، فيتامين د، فيتامين ب12.
تُلائم النباتيين. خالية من منتجات الخنزير ومشتقّاتها، حلال.
القيمة لكل 100 غرام
| القيمة لكل 100 جرام | القيمة لكل 30 جرام مع 125 ملل من الحليب المقشود جزئياً | القيمة لكل 30 جرام | |
|---|---|---|---|
| طاقة | 1606 كيلو جول 379 كيلو كالوري | 733 كيلو جول 173 كيلو كالوري | 482 كيلو جول 114 كيلو كالوري |
| بروتين | 14 غ | 9 غ | 4 غ |
| كربوهيدرات | 76 غ | 29 غ | 23 غ |
| منها سكر | 17 غ | 11 غ | 5 غ |
| نشاء | 59 غ | 18 غ | 18 غ |
| دهن | 1.5 غ | 2.5* غ | 0.5* غ |
| مشبع | 0.5 غ | 1.5 غ | 0.2 غ |
| ألياف | 2.5غ | 0.8 غ | 0.8 غ |
| صوديوم | 0.45 غ | 0.2 غ | 0.15 غ |
| ملح | 1.15 غ | 0.5 غ | 0.3 غ |
| فيتامينات: | الكمية اليومية الموصى بها (%) | الكمية اليومية الموصى بها (%) | |
|---|---|---|---|
| فيتامين د | 8.3 ميكروغرام | 2.5 ميكروغرام | 2.5 ميكروغرام |
| فيتامين ج | 100ملغ | 31 ملغ | 30 ملغ |
| ثيامين (ب)1 | 2.3 ملغ | 0.8 ملغ | 0.7 ملغ |
| ريبوفلافين(ب2) | 2.7 ملغ | 1.1 ملغ | 0.8 ملغ |
| نياسين | 30.1 ملغ | 9.2 ملغ | 9 ملغ |
| فيتامين ب6 | 3.3 ملغ | 1.1ملغ | 1ملغ |
| حمض الفوليك | 334 ميكروغرام | 108 ميكروغرام | 100 ميكروغرام |
| فيتامين ب12 | 1.67 ميكروغرام | 1.02ميكروغرام | 0.5ميكروغرام |
| معادن: | |||
|---|---|---|---|
| حديد | 11.6ملغ | 3.5 ملغ | 3.5 ملغ |
تُوفّر حصّة 30 جرام من كِلوقز سبيشال كِ ما لا يقلّ عن 50% من الكمّية اليومية الموصى بها من الفيتامينات الآتية: ثيامين، نياسين، فيتامين ب6، ريبوفلافين، فيتامين ب12، حمض الفوليك، فيتامين ج، وفيتامين د، و25% من الكمّية اليومية الموصى بها من معدن الحديد.